Punktowy system oceny zachowania
w Szkole Podstawowej nr 1
Zachowanie | Punkty |
Wzorowe | 200 i więcej |
Bardzo dobre | 150 - 199 |
Dobre | 100 – 149 |
Poprawne | 50 - 99 |
Nieodpowiednie | 1 - 49 |
Naganne | 0 |
-50 pkt. - nie może otrzymać oceny wzorowej
- 75 pkt – nie może mieć oceny bardzo dobrej
- 100 pkt. – nie może mieć oceny dobrej
bez względu na zebrane w półroczu punkty plusowe
Waga pozytywnych zachowań
Udział w olimpiadzie przedmiotowej na szczeblu wojewódzkim | 50 pkt. (tytuł laureata x 2) |
Udział w konkursie rejonowym | 20 pkt. (zwycięstwo x 2) |
Udział w konkursie szkolnym | 10 pkt. (zwycięstwo x 2) |
Pełnienie funkcji w szkole (efektywne) | 20 pkt. (raz w półroczu) |
Pełnienie funkcji w klasie (efektywne) | 15 pkt. (raz w półroczu) |
Sumienne wykonywanie obowiązków dyżurnego | 10 pkt. (raz w tygodniu) |
Udział w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim | 50 pkt. (miejsce na podium x 2) |
Udział w zawodach sportowych na szczeblu rejonowym | 20 pkt. (miejsce na podium x 2) |
Udział w zawodach sportowych gminnych i powiatowych | 10 pkt. (miejsce na podium x 2) |
Udział w sportowych imprezach masowych (biegi uliczne, inauguracja roku sportowego) | 10 pkt. |
Systematyczny udział w szkolnych kołach zainteresowań | 15 pkt. (raz w półroczu) |
Rozwijanie zainteresowań (np. udział w zajęciach teatralnych, tanecznych, sportowych) poza szkołą | 10 pkt. (raz w półroczu) |
Praca na rzecz szkoły (udział w przedstawieniach, akcjach, koncertach; redagowanie tekstów do gazetki szkolnej) | 50 pkt. |
Pomoc w przygotowaniu imprezy szkolnej | 10 pkt. |
Pomoc w nauce | 10 pkt. |
Punktualność (brak spóźnień) | 10 pkt. (raz w półroczu) |
Brak godzin nieusprawiedliwionych | 10 pkt. (raz w półroczu) |
100% frekwencja (brak nieobecności) | 20 pkt. (raz w półroczu) |
Inne pożądane zachowania | 10 pkt. |
Wyjątkowa kultura osobista (dobre maniery) | 10 pkt. |
Wywiązywanie się z podjętych zadań | 10 pkt. |
Przeciwstawianie się przejawom agresji | 20 pkt. |
Waga negatywnych zachowań
Niewykonywanie poleceń nauczyciela ( na lekcjach i przerwach) | 10 pkt. |
Aroganckie zachowanie w stosunku do dorosłych, utarczki słowne, niekulturalne zachowanie w miejscach publicznych | 20 pkt. |
Przeszkadzanie na lekcjach (rozmowy, chodzenie po klasie, odpowiedzi bez podniesienia ręki) | 10 pkt. |
Niewykonywanie obowiązków dyżurnego | 10 pkt. |
Godziny nieusprawiedliwione | 5 pkt. (za każdą opuszczoną godzinę) |
Spóźnianie się na lekcje | 5 pkt. (za każde spóźnienie) |
Zaczepianie słowne lub fizyczne (dokuczanie, przezywanie, skarżenie) | 10 pkt. |
Wyłudzanie pieniędzy | 20 pkt. |
Bójka | 30 pkt. |
Pobicie | 50 pkt. |
Kradzież | 50 pkt. |
Wulgarne słownictwo | 10 pkt. |
Niszczenie (np. książek), zaśmiecanie otoczenia | 20 pkt. |
Nieuczciwość (oszustwa, kłamstwa, ściąganie, odpisywanie prac domowych) | 30 pkt. |
Podrobienie podpisu, usprawiedliwienia | 30 pkt. |
Używanie telefonu komórkowego na lekcji i na przerwie | 10 pkt |
Nieodpowiedni wygląd (makijaż, farbowane włosy, ekstrawaganckie fryzury, wiszące kolczyki, pocięte spodnie, krótkie spodenki na lekcjach innych niż wf, zbyt krótkie spódnice i bluzki; | 10 pkt. |
Brak stroju odświętnego - biała koszula/bluzka, ciemne spodnie/spódnica (początek i zakończenie roku szkolnego, wigilia klasowa, akademie z okazji Dnia Edukacji, Święta Niepodległości i inne oficjalne uroczystości) | 10 pkt. |
Stosowanie lub przynoszenie używek (papierosy, alkohol, środki odurzające) | 50 pkt. |
Inne negatywne zachowania | 10 pkt. |